
HCD6817 mengukur T 、 RH 、 P 、 WD 、 WDIR 、 PM2.5 / 10 、 Noise.
Item makanan | Prinsip | Jarak | Resolusi | Ketepatan |
Temperatur atmosfer | Metode celah energi | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
Kelembaban atmosfer | Metode kapasitansi | 0-100% RH | 0.01% | ± 3% RH |
Tekanan atmosfir | Piezoresistif | 300-1100hPa | 0.1hPa | ± 0,5hPa (0-30 ℃) |
Kecepatan angin | Ultrasonik | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Arah angin | Ultrasonik | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | Cara laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
PM10 | Cara laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
Kebisingan | Kapasitansi elektret | 30-130dB | 0.1dB | ± 1,5dB |
